제품

제품 소개
JFFB -하프-부시(이중 플랜지) 표준 미터법 크기

단위: mm
| 표준 번호 | I.D. Φd H7 | O.D. ΦD | ΦF d11 |
L h12 |
L1 (+0.1~0) |
t | C | |
| JFFB-030 | 30 | 38 | s6 | 48 | 34 | 22 | 6 | 1 |
| JFFB-035 | 35 | 45 | " | 55 | 45 | 32 | 6.5 | " |
| JFFB-040 | 40 | 50 | " | 60 | 50 | 35 | 7.5 | " |
| JFFB-045 | 45 | 55 | " | 65 | 55 | 40 | 7.5 | " |
| JFFB-050 | 50 | 60 | " | 70 | 60 | 45 | 7.5 | " |
| JFFB-060 | 60 | 70 | " | 80 | 70 | 50 | 10 | 2 |
| JFFB-070 | 70 | 85 | " | 95 | 80 | 60 | 10 | " |
| JFFB-080 | 80 | 95 | " | 110 | 95 | 70 | 12.5 | " |
| JFFB-090 | 90 | 105 | " | 120 | 105 | 80 | 12.5 | " |
| JFFB-100 | 100 | 115 | " | 130 | 115 | 90 | 12.5 | " |
| JFFB-110 | 110 | 125 | r6 | 140 | 125 | 100 | 12.5 | " |
| JFFB-120 | 120 | 135 | " | 150 | 140 | 110 | 15 | " |
| JFFB-140 | 140 | 160 | " | 175 | 160 | 120 | 20 | " |
| JFFB-160 | 160 | 180 | " | 200 | 180 | 140 | 20 | " |
인기 탭: 솔리드-자체-윤활 부시-jffb 시리즈 하이프-부시, 중국, 솔리드-자체-윤활 부시-jffb 시리즈 하이프-부시 공급업체, 제조업체, 공장
문의 보내기








